SJ-B50、55、65、65-1升降旋轉(zhuǎn)機(jī)頭吹膜機(jī)(PE熱收縮膜吹膜機(jī))
特 點(diǎn):
適用原料 LDPE/LLDPE/ MLLDPE 用于生產(chǎn) 平口袋、服裝包裝袋、工業(yè)包裝膜、農(nóng)膜大棚膜等產(chǎn)品。優(yōu)點(diǎn) 高透明度。
選擇性配備:
1) 自動(dòng)吸料機(jī)
2) 壓花輪
3) 表面處理
4) 旋轉(zhuǎn)模頭
5) 空氣壓縮機(jī)
6) 快換網(wǎng)裝置
7) 自動(dòng)升降
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SJB50型 | SJB55型 | SJB65型 | SJB651型 |
螺桿直徑 | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主機(jī)功率 擠出量 | 11Kw 35kg/h | 15Kw 50kg/h | 15-18.5Kw 65kg/h | 18.5-22Kw 80kg/h |
薄膜折徑 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
薄膜單面厚度 | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
總功率 | 22Kw | 26Kw | 30Kw | 36Kw |
機(jī)器重量 | 2T | 2.3T | 2.6T | 3T |
外形尺寸 | 4000 x 1800 x 4600mm | 4200 x 2000 x 4900mm | 4600 x 2300 x 5600mm | 4800 x 2500 x 5800mm |
外觀和數(shù)據(jù)如有變化,恕不另行通知 |